2013年3月6日 星期三

基隆好馬長跑2013萬金石馬拉松21K成績

 編號 姓名 組別 組名次 大會時間 晶片時間
65656 陳聖崴 男戊組 3 1:14:50 1:14:48
155649 陳信良 男戊組 8 1:20:39 1:20:30
225651 陳宇璿 女丙組 1 1:22:43 1:22:40

785631 潘賢明 男乙組 15 1:32:31 1:32:13
965635 胡明元 男甲組 8 1:34:50 1:34:33
1215634 簡金全 男甲組 12 1:37:07 1:37:07
1325641 蘇榮通 男甲組 15 1:38:32 1:38:28
1455644 賴明得 男丙組 39 1:39:51 1:39:33
1515642 謝秉仁 男丁組 39 1:40:17 1:40:04
1785614 周秀娟 女丙組 7 1:43:07 1:43:02
1835654 陳淳明 男乙組 31 1:43:26 1:43:18
2415662 黃家偉 男乙組 49 1:47:00 1:46:59
2825660 駱錦坪 男高齡組 4 1:48:44 1:48:43
3005609 何曜璨 男乙組 63 1:49:17 1:49:07
3295658 項婉真 女丙組 11 1:50:19 1:50:06
3455645 邱國進 男乙組 71 1:50:51 1:50:30
3635608 于連生 男高齡組 6 1:51:34 1:51:23
3695623 林崧 男甲組 31 1:51:47 1:50:29
3725618 張裕煒 男丁組 94 1:51:50 1:50:34

4425628 楊敏華 女丙組 19 1:54:03 1:51:13
4719038 陳楷傑 男丁組 121 1:54:45 1:53:24
5415637 脩佑淇 女丙組 23 1:56:10 1:54:52
5745621 朱祐瑩 女丙組 25 1:56:52 1:55:32
6305640 蘇懷澄 男高齡組 10 1:58:17 1:58:00
6915650 陳其鵬 男乙組 133 1:59:26 1:58:10
7195633 程幻幻 女甲組 11 1:59:47 1:59:42
7218047 吳超鵬 男乙組 140 1:59:50 1:59:01
7475646 鄭嘯冬 男乙組 149 2:00:30 2:00:03
8315612 吳家魁 男高齡組 13 2:02:20 2:02:04
10505630 游昆雄 男甲組 85 2:05:53 2:05:33
11505632 王信友 男丙組 350 2:07:21 2:06:34
12965659 駱昭隆 男丁組 330 2:10:05 2:08:25
15297871 王立人 男丙組 475 2:14:17 2:12:00
15365655 陳玉蓮 女甲組 37 2:14:21 2:13:07
15655648 鄭清全 男甲組 117 2:14:52 2:14:41
15675625 林永凱 男甲組 119 2:14:53 2:11:52

18075613 呂美玲 女甲組 52 2:19:00 2:14:45
19985653 陳文燦 男丙組 614 2:21:56 2:20:31
20695638 蔡三麟 男乙組 407 2:23:06 2:22:44
23685647 鄭淑華 女甲組 75 2:27:39 2:26:56
24185616 張慧貞 女甲組 76 2:28:33 2:27:50
26405661 魏志全 男丁組 684 2:32:24 2:29:30
28025629 樊沛文 男乙組 513 2:35:09 2:30:52
28135624 林柏翰 男戊組 158 2:35:23 2:34:13
28555652 陳文啟 男丙組 859 2:36:28 2:32:53
30145622 林增偉 男丁組 778 2:39:03 2:37:50
30485617 張聖芬 女甲組 110 2:39:47 2:39:05
34745657 陳錦祥 男乙組 585 2:49:21 2:46:18
35125643 譚大衛 男丙組 1019 2:50:42 2:49:50
36955619 彭國明 男乙組 611 2:57:17 2:54:57
39145615 張廖東 男甲組 229 3:09:04 2:47:06

沒有留言: