2012年12月28日 星期五

好馬新會員介紹

 
歡迎 呂美玲 議員 加入好馬長跑俱樂部
呂議員明年將挑戰萬金石初半馬, 大家熱烈歡迎她成為我們的新夥伴!!
 
                                      歡迎 張漢土議員, 加入好馬長跑, 成為好馬長跑正式會員.
                                 張議員平常都在體育場快步健走健身, 早與好馬早班打成一片.


                                     歡迎 吳仲民 先生 , (別名 : 九其) 加入基隆好馬長跑俱樂部

                                     歡迎 吳星華 先生, 加入好馬長跑, 成為好馬長跑正式會員
                           吳星華 因為跑步, 由原先接近一百公斤的體重, 到目前標準的猛男體格
                                     

2012年12月16日 星期日

2012 富邦馬拉松 好馬長跑 成績

 好馬長跑 42K 成績
號碼 .姓名  .組別   大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
3499 陳偉豪  男20-29歲03:12:45  95  19   03:12:42
3492 簡英樹  男50-59歲03:17:31 134 10   03:17:23
3523 黃振宇  男20-29歲03:23:30 166 33   03:23:12
6069 藍慶豪  男20-29歲03:28:57 218 36   03:28:40
3482 莊清祥  男40-49歲03:42:07 387 119 03:41:51
3494 宋成玉  男50-59歲03:50:39 528 90   03:49:43
3484 王俊傑  男40-49歲03:52:34 562 179 03:51:18
7265 周秀娟 女20-29歲 03:55:13 608 4     03:55:11
3477 陳萬軍 男60-69歲 03:56:10 625 17   03:56:00
3504 葉健成 男30-39歲 03:59:55 748 199 03:59:38
3779 陳坤雄 男50-59歲 04:01:26 781 151 04:00:29
3488 黃家偉 男50-59歲 04:01:58 794 154 04:01:46
3483 萬水平 男40-49歲 04:04:27 828 281 04:03:25
3487 應成勇 男40-49歲 04:05:56 850 289 04:05:41
3778 林政雄 男50-59歲 04:07:05 883 172 04:05:43
3476 張朝坤 男60-69歲 04:10:13 964 27   04:09:33

3498 蕭政彥 男30-39歲 04:12:59 1025 263 04:12:03
3479 阮國壽 男40-49歲 04:16:28 1115 385 04:15:43
1022 吳倉菱 男40-49歲 04:23:25 1308 440 04:19:54
3501 簡添盛 男50-59歲 04:23:55 1326 275 04:22:30
3490 王燕明 男50-59歲 04:27:00 1423 293 04:26:15
3503 張永勝 男50-59歲 04:28:14 1477 305 04:27:25
3491 劉洪龍 男40-49歲 04:28:41 1487 490 04:25:27
3480 沈燈賢 男40-49歲 04:29:34 1514 501 04:28:10
3496 曹長榮 男50-59歲 04:31:16 1567 323 04:30:26
3521 蔡志祥 男30-39歲 04:32:52 1625 431 04:31:45
7160 呂欣茹 女30-39歲 04:36:02 1745 32   04:35:18
3497 湯忠龍 男30-39歲 04:36:50 1777 481 04:36:33
571   林聰明 男50-59歲 04:37:58 1818 378 04:36:55
7266 古冬香 女50-59歲 04:41:01 1914 18   04:40:17
3522 蔡富源 男50-59歲 04:48:22 2152 446 04:46:13
3520 王翰賢 男30-39歲 04:59:25 2595 706 04:53:08
7264 呂胡秀卿 女40-49歲 05:01:55 2701 45 05:01:05
3941 葉志明 男40-49歲 05:07:12 2898 916 05:05:15
3478 周溫敏 男50-59歲 05:08:14 2931 611 05:06:23
1192 吳文登 男40-49歲 05:14:42 3202 1001 05:14:04
3486 李志宏 男40-49歲 05:15:54 3253 1013 05:14:33
2185 林哲仁 男40-49歲 05:22:04 3547 1081 05:20:36
3485 楊文斌 男50-59歲 05:28:53 4032 804   05:27:01
3481 張明哲 男40-49歲 05:31:03 4232 1253 05:30:25

---------------------------------------------------------------------
好馬長跑 21K 成績
號碼 .姓名 . 組別  大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
20745 王子銘 男19歲      01:13:13 5   1   01:13:11
20744 邱偉宏 男20-29歲 01:14:36 8   4   01:14:31
23751 黃毓軒 男19歲-     01:17:58 18 5   01:17:57
20742 陳信良 男19歲-     01:23:27 46 10 01:23:25
23752 游國泰 男19歲-     01:26:12 70 12 01:25:47
20743 楊宏舜 男19歲-     01:26:17 71 13 01:26:12
31689 陳雅芬 女20-29歲 01:28:31 96 1   01:28:30
22698 蔡杰彣 男19歲-     01:28:58 100 17 01:28:35
20746 簡金全 男50-59歲 01:36:08 190 12 01:35:51
22697 潘賢明 男50-59歲 01:38:48 239 18 01:35:36
21859 蘇榮通 男50-59歲 01:41:17 285 27 01:41:05
22696 陳淳明 男40-49歲 01:44:46 383 65 01:44:21
20741 鄭恩仲 男30-39歲 01:47:51 478 136 01:46:59
20815 林利宗 男30-39歲 01:50:53 615 186 01:46:18
20814 何曜璨 男40-49歲 01:53:26 738 144 01:53:18
20750 楊    宗 男50-59歲 01:54:08 778 77   01:53:14 

20811 張裕煒 男30-39歲 01:56:08 913 290 01:54:48
31685 程幻幻 女60歲+    01:59:30 1167 1   01:59:18
21858 朱聯脩 男40-49歲 02:00:12 1228 276 01:52:09
14361 陳楷傑 男20-29歲 02:00:38 1264 287 02:00:22
31687 朱祐瑩 女20-29歲 02:01:29 1330 23   02:00:34
20810 蕭記証 男30-39歲 02:04:00 1599 528 02:02:13 (蕭証圳)
31696 脩佑淇 女20-29歲 02:06:15 1837 30   02:05:01
20748 林永凱 男50-59歲 02:07:59 2059 183 02:07:16
21219 王賜義 男60-69歲 02:10:56 2433 45   02:10:40
22699 歐志凌 男60-69歲 02:11:08 2460 46   02:09:25
20813 任全鈞 男40-49歲 02:11:16 2483 580 02:08:38
20739 吳家魁 男70歲+    02:13:13 2778 5     02:07:22
31686 王雅蘭 女30-39歲 02:14:49 3043 66   02:14:08
21218 洪文鴻 男40-49歲 02:15:32 3146 736 02:09:29
31698 張馨文 女20-29歲 02:16:17 3280 56   02:11:42
32303 周詠欣 女20-29歲 02:24:38 4735 90   02:23:43
20155 陳俊良 男30-39歲 02:25:50 4940 1715 02:14:56 

20812 蘇恆隆 男50-59歲 02:33:00 6234 470   02:29:50
20740 陳錦祥 男40-49歲 02:42:05 7948 1650 02:37:28
31688 楊敏華 女50-59歲 02:43:03 8118 50     02:42:17
32570 丁亮均 女30-39歲 02:43:28 8188 267   02:40:56
20747 潘正立 男20-29歲 02:45:53 8672 2052 02:35:28
20809 林俊良 男20-29歲 02:50:27 9600 2305 02:41:28
20749 譚大衛 男40-49歲 02:54:43 10389 1990 02:49:04
25211 蘇懷澄 男60-69歲 02:56:24 10700 159   02:55:47

------------------------------------------------------------------
好馬長跑 9K 成績
號碼 .姓名 . 組別 大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
48486 溫連忠 男19歲- 00:30:27 5 1     00:30:23
49018 吳育豪 男19歲- 00:30:36 6 2     00:30:30
48488 錢志杰 男19歲- 00:34:00 30 18 00:33:57
65522 陳宇璿 女19歲- 00:34:18 34 0   00:34:06
51624 胡明元 男50-59歲 00:37:49 93 7   00:37:45 

65879 謝玉婷 19-     00:38:11 104 4 00:38:0765523 許雅倚 女20-29歲 00:40:25 151 4 00:40:20
65524 王思涵 女19歲-     00:42:02 175 10 00:41:56
49017 蔡承洋 男19歲-     00:42:03 176 60 00:41:47
49016 陳正明 男40-49歲 00:58:15 1822 300 00:57:08
65560 李茹芳 女30-39歲 00:58:36 1921 69   00:58:19
48487 蔡建國 男40-49歲 01:04:46 3834 582 01:01:02
67772 張聖芬 女40-49歲 01:05:25 4052 110 01:03:29
 

2012年12月7日 星期五

2012基隆好馬"小王"那霸馬拉松心情分享

已經回台灣好幾天了, 但我依然還一直被這次沖繩之行的歡樂氣氛後勁感染中.
12/2 第28th Naha (那霸) 馬拉松, 在大雨中揭開了序幕, 應驗了前一天報到時的預言......
 
[點我繼續閱讀小王那霸馬拉松新得分享]