2012年10月26日 星期五

好馬新美女會員介紹

歡迎[Hsu Lin]
2012年10月26日PM正式加入好馬長跑俱樂部
 

2012年10月17日 星期三

跑鞋磨損修補

海洋大學跑鞋磨損修補,補鞋師技術一流,價格便宜,修補一雙80元
服務地點:海洋大學祥豐校區,海洋環境化學生態研究所正對面
服務時間:星期1.2.3.4.5.日,早上9點到下午4點
聯絡電話:0935-550-791

2012年10月8日 星期一

2012基隆市五分山馬拉松 好馬成績報告

2012基隆市市長盃忠孝獅子會五分山馬拉松 42K
號碼 姓名 /     隊名                 組別 / 全馬  成績均速K/H 組排名/人數 總排名/人數
1568 陳偉豪 基隆好馬長跑隊 E 42.195 km 03:29:48 / 12.1 1 / 32 16 / 662     [男E組第1名]
1562 簡英樹 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 03:32:27 / 11.9 5 / 207 20 / 662   [男B組第5名]
1560 陳坤雄 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 03:48:11 / 11.1 15 / 207 55 / 662
1556 蘇榮通 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 03:57:12 / 10.7 25 / 207 86 / 662
1557 陳萬軍 基隆好馬長跑隊 A 42.195 km 04:00:41 / 10.5 6 / 48 98 / 662
1561 宋成玉 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 04:10:59 / 10.1 39 / 207 132 / 662
1565 蕭政彥 基隆好馬長跑隊 D 42.195 km 04:22:43 / 9.6 37 / 123 179 / 662
1566 林哲仁 基隆好馬長跑隊 C 42.195 km 04:38:08 / 9.1 96 / 223 248 / 662
1558 吳仁和 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 04:53:53 / 8.6 95 / 207 336 / 662
1564 王燕明 基隆好馬長跑隊 B 42.195 km 05:07:01 / 8.2 112 / 207 394 / 662
1569 施清山 基隆好馬長跑隊 C 42.195 km 05:36:40 / 7.5 195 / 223 534 / 662
1570 董瑞懸 基隆好馬長跑隊 C 42.195 km 05:36:42 / 7.5 196 / 223 535 / 662
1559 杜明賢 基隆好馬長跑隊 A 42.195 km 05:52:00 / 7.2 38 / 48 581 / 662
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012基隆市五分山馬拉松 21K 
號碼 姓名 / 隊名 組別 / 里程 成績 / 均速Km/H 組排名/人數  總排名/人數
2286 王子銘 基隆好馬長跑隊 E 21 km 01:21:34 / 15.4 1 / 40 1 / 297   [總冠軍]
2309 葉健成                             男D組 21 km 01:36:39 / 13 4 / 88 14 / 297
2272 簡金全 基隆好馬長跑隊 B 21 km 01:39:49 / 12.6 5 / 50 18 / 297
2263 黃振宇 基隆好馬長跑隊 E 21 km 01:41:36 / 12.4 2 / 40 22 / 297 [男E組第2名]
2273 林政雄 基隆好馬長跑隊 B 21 km 01:43:57 / 12.1 7 / 50 28 / 297
2285 黃丞谷 基隆好馬長跑隊 E 21 km 01:45:03 / 12 3 / 40 29 / 297    [男E組第3名]
2277 朱聯脩 基隆好馬長跑隊 C 21 km 01:47:52 / 11.7 12 / 77 40 / 297
2287 賴明得 基隆好馬長跑隊 C 21 km 01:48:18 / 11.6 13 / 77 41 / 297
2269 張朝坤 基隆好馬長跑隊 A 21 km 01:48:49 / 11.6 2 / 16 43 / 297 [男A組第2名]
2284 鄭恩仲 基隆好馬長跑隊 D 21 km 01:56:24 / 10.8 20 / 88 59 / 297
2275 蔡富源 基隆好馬長跑隊 B 21 km 01:58:48 / 10.6 15 / 50 69 / 297
2262 張裕煒 基隆好馬長跑隊 D 21 km 02:00:50 / 10.4 27 / 88 76 / 297 
2265 古冬香 基隆好馬長跑隊 A 21 km 02:01:17 / 10.4 1 / 6 80 / 297   [女A組第1名]
2229 楊    宗                              男B組 21 km 02:01:39 / 10.4 17 / 50 81 / 297
2267 朱祐瑩 基隆好馬長跑隊 D 21 km 02:02:07 / 10.3 1 / 6 85 / 297   [D組第1名]
2270 徐慶國 基隆好馬長跑隊 A 21 km 02:02:43 / 10.3 3 / 16 89 / 297
2276 曹長榮 基隆好馬長跑隊 B 21 km 02:04:00 / 10.2 20 / 50 92 / 297
2279 張永勝 基隆好馬長跑隊 B 21 km 02:09:50 / 9.7 24 / 50 117 / 297
2264 程幻幻 基隆好馬長跑隊 A 21 km 02:17:08 / 9.2 2 / 6 151 / 297   [女A組第2名]
2274 林永凱 基隆好馬長跑隊 B 21 km 02:18:58 / 9.1 30 / 50 155 / 297
2280 朱明華 基隆好馬長跑隊 C 21 km 02:26:18 / 8.6 51 / 77 191 / 297
2282 潘正立 基隆好馬長跑隊 E 21 km 02:26:42 / 8.6 22 / 40 193 / 297
2278 葉志明 基隆好馬長跑隊 C 21 km 02:35:17 / 8.1 62 / 77 228 / 297
2271 周溫敏 基隆好馬長跑隊 B 21 km 02:53:10 / 7.3 48 / 50 282 / 297
2266 楊敏華 基隆好馬長跑隊 A 21 km 02:54:11 / 7.2 6 / 6 291 / 297
2281 譚大衛 基隆好馬長跑隊 C 21 km 02:56:31 / 7.1 77 / 77 294 / 297

基隆五分山馬拉松好馬叁賽會員進場英姿