2011年11月23日 星期三

好馬艋舺馬拉松成績報告

名次編號 姓名 團體名稱 年齡分組 完成時間
40 1323 簡英樹 基隆好馬長跑隊 男乙 03:16:01
89 1320 宋成玉 基隆好馬長跑隊 男丙 03:25:13
91 1321 陳坤雄 基隆好馬長跑隊 男乙 03:25:50
100 1317 黃丞谷 基隆好馬長跑隊 男戊 03:27:11
109 1313 王俊傑 基隆好馬長跑隊 男丙 03:30:06
121 1309 蘇榮通 基隆好馬長跑隊 男乙 03:32:11
127 1318 湯忠龍 基隆好馬長跑隊 男丁 03:32:52
138 1310 陳萬軍 基隆好馬長跑隊 男甲 03:34:39
157 1327 莊清祥 基隆好馬長跑隊 男丙 03:37:57
265 1322 蕭政彥 基隆好馬長跑隊 男丁 03:49:46
266 1316 張朝坤 基隆好馬長跑隊 男甲 03:49:54
289 1325 林哲仁 基隆好馬長跑隊 男丙 03:51:47
358 1324 阮國壽 基隆好馬長跑隊 男丙 04:00:12
507 1312 駱文章 基隆好馬長跑隊 男丙 04:17:35
549 1314 曹長榮 基隆好馬長跑隊 男乙 04:20:52
627 1315 王燕明 基隆好馬長跑隊 男丙 04:28:49
795 1319 杜明賢 基隆好馬長跑隊 男乙 04:50:13

女子組
3 3021 呂欣茹 基隆好馬長跑隊 女丙 03:39:53
22 3020 呂胡秀卿基隆好馬長跑隊 女乙 04:27:52

沒有留言: