好馬長跑 42K 成績
號碼 .姓名 .組別 大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
3499 陳偉豪 男20-29歲03:12:45 95 19 03:12:42
3492 簡英樹 男50-59歲03:17:31 134 10 03:17:23
3523 黃振宇 男20-29歲03:23:30 166 33 03:23:12
6069 藍慶豪 男20-29歲03:28:57 218 36 03:28:40
3482 莊清祥 男40-49歲03:42:07 387 119 03:41:51
3494 宋成玉 男50-59歲03:50:39 528 90 03:49:43
3484 王俊傑 男40-49歲03:52:34 562 179 03:51:18
7265 周秀娟 女20-29歲 03:55:13 608 4 03:55:11
3477 陳萬軍 男60-69歲 03:56:10 625 17 03:56:00
3504 葉健成 男30-39歲 03:59:55 748 199 03:59:38
3779 陳坤雄 男50-59歲 04:01:26 781 151 04:00:29
3488 黃家偉 男50-59歲 04:01:58 794 154 04:01:46
3483 萬水平 男40-49歲 04:04:27 828 281 04:03:25
3487 應成勇 男40-49歲 04:05:56 850 289 04:05:41
3778 林政雄 男50-59歲 04:07:05 883 172 04:05:43
3476 張朝坤 男60-69歲 04:10:13 964 27 04:09:33
3498 蕭政彥 男30-39歲 04:12:59 1025 263 04:12:03
3479 阮國壽 男40-49歲 04:16:28 1115 385 04:15:43
1022 吳倉菱 男40-49歲 04:23:25 1308 440 04:19:54
3501 簡添盛 男50-59歲 04:23:55 1326 275 04:22:30
3490 王燕明 男50-59歲 04:27:00 1423 293 04:26:15
3503 張永勝 男50-59歲 04:28:14 1477 305 04:27:25
3491 劉洪龍 男40-49歲 04:28:41 1487 490 04:25:27
3480 沈燈賢 男40-49歲 04:29:34 1514 501 04:28:10
3496 曹長榮 男50-59歲 04:31:16 1567 323 04:30:26
3521 蔡志祥 男30-39歲 04:32:52 1625 431 04:31:45
7160 呂欣茹 女30-39歲 04:36:02 1745 32 04:35:18
3497 湯忠龍 男30-39歲 04:36:50 1777 481 04:36:33
571 林聰明 男50-59歲 04:37:58 1818 378 04:36:55
7266 古冬香 女50-59歲 04:41:01 1914 18 04:40:17
3522 蔡富源 男50-59歲 04:48:22 2152 446 04:46:13
3520 王翰賢 男30-39歲 04:59:25 2595 706 04:53:08
7264 呂胡秀卿 女40-49歲 05:01:55 2701 45 05:01:05
3941 葉志明 男40-49歲 05:07:12 2898 916 05:05:15
3478 周溫敏 男50-59歲 05:08:14 2931 611 05:06:23
1192 吳文登 男40-49歲 05:14:42 3202 1001 05:14:04
3486 李志宏 男40-49歲 05:15:54 3253 1013 05:14:33
2185 林哲仁 男40-49歲 05:22:04 3547 1081 05:20:36
3485 楊文斌 男50-59歲 05:28:53 4032 804 05:27:01
3481 張明哲 男40-49歲 05:31:03 4232 1253 05:30:25
---------------------------------------------------------------------
好馬長跑 21K 成績
號碼 .姓名 . 組別 大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
20745 王子銘 男19歲 01:13:13 5 1 01:13:11
20744 邱偉宏 男20-29歲 01:14:36 8 4 01:14:31
23751 黃毓軒 男19歲- 01:17:58 18 5 01:17:57
20742 陳信良 男19歲- 01:23:27 46 10 01:23:25
23752 游國泰 男19歲- 01:26:12 70 12 01:25:47
20743 楊宏舜 男19歲- 01:26:17 71 13 01:26:12
31689 陳雅芬 女20-29歲 01:28:31 96 1 01:28:30
22698 蔡杰彣 男19歲- 01:28:58 100 17 01:28:35
20746 簡金全 男50-59歲 01:36:08 190 12 01:35:51
22697 潘賢明 男50-59歲 01:38:48 239 18 01:35:36
21859 蘇榮通 男50-59歲 01:41:17 285 27 01:41:05
22696 陳淳明 男40-49歲 01:44:46 383 65 01:44:21
20741 鄭恩仲 男30-39歲 01:47:51 478 136 01:46:59
20815 林利宗 男30-39歲 01:50:53 615 186 01:46:18
20814 何曜璨 男40-49歲 01:53:26 738 144 01:53:18
20750 楊 宗 男50-59歲 01:54:08 778 77 01:53:14
20811 張裕煒 男30-39歲 01:56:08 913 290 01:54:48
31685 程幻幻 女60歲+ 01:59:30 1167 1 01:59:18
21858 朱聯脩 男40-49歲 02:00:12 1228 276 01:52:09
14361 陳楷傑 男20-29歲 02:00:38 1264 287 02:00:22
31687 朱祐瑩 女20-29歲 02:01:29 1330 23 02:00:34
20810 蕭記証 男30-39歲 02:04:00 1599 528 02:02:13 (蕭証圳)
31696 脩佑淇 女20-29歲 02:06:15 1837 30 02:05:01
20748 林永凱 男50-59歲 02:07:59 2059 183 02:07:16
21219 王賜義 男60-69歲 02:10:56 2433 45 02:10:40
22699 歐志凌 男60-69歲 02:11:08 2460 46 02:09:25
20813 任全鈞 男40-49歲 02:11:16 2483 580 02:08:38
20739 吳家魁 男70歲+ 02:13:13 2778 5 02:07:22
31686 王雅蘭 女30-39歲 02:14:49 3043 66 02:14:08
21218 洪文鴻 男40-49歲 02:15:32 3146 736 02:09:29
31698 張馨文 女20-29歲 02:16:17 3280 56 02:11:42
32303 周詠欣 女20-29歲 02:24:38 4735 90 02:23:43
20155 陳俊良 男30-39歲 02:25:50 4940 1715 02:14:56
20812 蘇恆隆 男50-59歲 02:33:00 6234 470 02:29:50
20740 陳錦祥 男40-49歲 02:42:05 7948 1650 02:37:28
31688 楊敏華 女50-59歲 02:43:03 8118 50 02:42:17
32570 丁亮均 女30-39歲 02:43:28 8188 267 02:40:56
20747 潘正立 男20-29歲 02:45:53 8672 2052 02:35:28
20809 林俊良 男20-29歲 02:50:27 9600 2305 02:41:28
20749 譚大衛 男40-49歲 02:54:43 10389 1990 02:49:04
25211 蘇懷澄 男60-69歲 02:56:24 10700 159 02:55:47
------------------------------------------------------------------
好馬長跑 9K 成績
號碼 .姓名 . 組別 大會成績 總名次.分組名次 晶片名次
48486 溫連忠 男19歲- 00:30:27 5 1 00:30:23
49018 吳育豪 男19歲- 00:30:36 6 2 00:30:30
48488 錢志杰 男19歲- 00:34:00 30 18 00:33:57
65522 陳宇璿 女19歲- 00:34:18 34 0 00:34:06
51624 胡明元 男50-59歲 00:37:49 93 7 00:37:45
65879 謝玉婷
女19歲- 00:38:11 104 4 00:38:0765523 許雅倚 女20-29歲 00:40:25 151 4 00:40:20
65524 王思涵 女19歲- 00:42:02 175 10 00:41:56
49017 蔡承洋 男19歲- 00:42:03 176 60 00:41:47
49016 陳正明 男40-49歲 00:58:15 1822 300 00:57:08
65560 李茹芳 女30-39歲 00:58:36 1921 69 00:58:19
48487 蔡建國 男40-49歲 01:04:46 3834 582 01:01:02
67772 張聖芬 女40-49歲 01:05:25 4052 110 01:03:29
2012年12月16日 星期日
2012年12月7日 星期五
2012基隆好馬"小王"那霸馬拉松心情分享
已經回台灣好幾天了, 但我依然還一直被這次沖繩之行的歡樂氣氛後勁感染中.
12/2 第28th Naha (那霸) 馬拉松, 在大雨中揭開了序幕, 應驗了前一天報到時的預言......
[點我繼續閱讀小王那霸馬拉松新得分享]
12/2 第28th Naha (那霸) 馬拉松, 在大雨中揭開了序幕, 應驗了前一天報到時的預言......
[點我繼續閱讀小王那霸馬拉松新得分享]
2012年11月17日 星期六
2012年11月15日 星期四
2012年11月11日 星期日
好馬 新竹逺東新世紀盃馬拉松賽成績報告
恭賀
基隆好馬長跑-在~~新竹逺東新世紀盃馬拉松賽~~奪標
42km:
陳偉豪-榮獲男E組第一名(總名次第10名)3:06:47(特 頒獎金3000元獎勵)
簡英樹-榮獲男B組第二名3:18:21(特頒獎金1000元獎 勵)
張朝坤-榮獲男A組第二名3:48:30
42km:
陳偉豪-榮獲男E組第一名(總名次第10名)3:06:47(特
簡英樹-榮獲男B組第二名3:18:21(特頒獎金1000元獎
張朝坤-榮獲男A組第二名3:48:30
2012年10月26日 星期五
2012年10月17日 星期三
跑鞋磨損修補
海洋大學跑鞋磨損修補,補鞋師技術一流,價格便宜,修補一雙80元
服務地點:海洋大學祥豐校區,海洋環境化學生態研究所正對面
服務時間:星期1.2.3.4.5.日,早上9點到下午4點
聯絡電話:0935-550-791
服務地點:海洋大學祥豐校區,海洋環境化學生態研究所正對面
服務時間:星期1.2.3.4.5.日,早上9點到下午4點
聯絡電話:0935-550-791
2012年10月8日 星期一
2012基隆市五分山馬拉松 好馬成績報告
2012基隆市市長盃忠孝獅子會五分山馬拉松
42K組
號碼
姓名 / 隊名
組別 / 全馬 成績均速K/H 組排名/人數 總排名/人數
1568
陳偉豪 基隆好馬長跑隊 男E組 42.195 km 03:29:48 / 12.1 1 / 32 16 / 662 [男E組第1名]
1562
簡英樹 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 03:32:27 / 11.9 5 / 207 20 / 662 [男B組第5名]
1560
陳坤雄 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 03:48:11 / 11.1 15 / 207 55 / 662
1556
蘇榮通 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 03:57:12 / 10.7 25 / 207 86 / 662
1557
陳萬軍 基隆好馬長跑隊 男A組 42.195 km 04:00:41 / 10.5 6 / 48 98 / 662
1561
宋成玉 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 04:10:59 / 10.1 39 / 207 132 / 662
1565
蕭政彥 基隆好馬長跑隊 男D組 42.195 km 04:22:43 / 9.6 37 / 123 179 / 662
1566
林哲仁 基隆好馬長跑隊 男C組 42.195 km 04:38:08 / 9.1 96 / 223 248 / 662
1558
吳仁和 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 04:53:53 / 8.6 95 / 207 336 / 662
1564
王燕明 基隆好馬長跑隊 男B組 42.195 km 05:07:01 / 8.2 112 / 207 394 / 662
1569
施清山 基隆好馬長跑隊 男C組 42.195 km 05:36:40 / 7.5 195 / 223 534 / 662
1570
董瑞懸 基隆好馬長跑隊 男C組 42.195 km 05:36:42 / 7.5 196 / 223 535 / 662
1559
杜明賢 基隆好馬長跑隊 男A組 42.195 km 05:52:00 / 7.2 38 / 48 581 / 662
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012基隆市五分山馬拉松
21K組
號碼
姓名 / 隊名
組別 / 里程 成績 /
均速Km/H 組排名/人數 總排名/人數
2286
王子銘 基隆好馬長跑隊 男E組 21 km 01:21:34 / 15.4 1 / 40 1 / 297 [總冠軍]
2309 葉健成 男D組 21 km 01:36:39 / 13 4 / 88 14 / 297
2309 葉健成 男D組 21 km 01:36:39 / 13 4 / 88 14 / 297
2272
簡金全 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 01:39:49 / 12.6 5 / 50 18 / 297
2263
黃振宇 基隆好馬長跑隊 男E組 21 km 01:41:36 / 12.4 2 / 40 22 / 297 [男E組第2名]
2273
林政雄 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 01:43:57 / 12.1 7 / 50 28 / 297
2285
黃丞谷 基隆好馬長跑隊 男E組 21 km 01:45:03 / 12 3 / 40 29 / 297 [男E組第3名]
2277
朱聯脩 基隆好馬長跑隊 男C組 21 km 01:47:52 / 11.7 12 / 77 40 / 297
2287
賴明得 基隆好馬長跑隊 男C組 21 km 01:48:18 / 11.6 13 / 77 41 / 297
2269
張朝坤 基隆好馬長跑隊 男A組 21 km 01:48:49 / 11.6 2 / 16 43 / 297 [男A組第2名]
2284
鄭恩仲 基隆好馬長跑隊 男D組 21 km 01:56:24 / 10.8 20 / 88 59 / 297
2275
蔡富源 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 01:58:48 / 10.6 15 / 50 69 / 297
2262
張裕煒 基隆好馬長跑隊 男D組 21 km 02:00:50 / 10.4 27 / 88 76 / 297
2265 古冬香 基隆好馬長跑隊 女A組 21 km 02:01:17 / 10.4 1 / 6 80 / 297 [女A組第1名]
2229 楊 宗 男B組 21 km 02:01:39 / 10.4 17 / 50 81 / 297
2265 古冬香 基隆好馬長跑隊 女A組 21 km 02:01:17 / 10.4 1 / 6 80 / 297 [女A組第1名]
2229 楊 宗 男B組 21 km 02:01:39 / 10.4 17 / 50 81 / 297
2267
朱祐瑩 基隆好馬長跑隊 女D組 21 km 02:02:07 / 10.3 1 / 6 85 / 297 [女D組第1名]
2270
徐慶國 基隆好馬長跑隊 男A組 21 km 02:02:43 / 10.3 3 / 16 89 / 297
2276
曹長榮 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 02:04:00 / 10.2 20 / 50 92 / 297
2279
張永勝 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 02:09:50 / 9.7 24 / 50 117 / 297
2264
程幻幻 基隆好馬長跑隊 女A組 21 km 02:17:08 / 9.2 2 / 6 151 / 297 [女A組第2名]
2274
林永凱 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 02:18:58 / 9.1 30 / 50 155 / 297
2280
朱明華 基隆好馬長跑隊 男C組 21 km 02:26:18 / 8.6 51 / 77 191 / 297
2282
潘正立 基隆好馬長跑隊 男E組 21 km 02:26:42 / 8.6 22 / 40 193 / 297
2278
葉志明 基隆好馬長跑隊 男C組 21 km 02:35:17 / 8.1 62 / 77 228 / 297
2271
周溫敏 基隆好馬長跑隊 男B組 21 km 02:53:10 / 7.3 48 / 50 282 / 297
2266
楊敏華 基隆好馬長跑隊 女A組 21 km 02:54:11 / 7.2 6 / 6 291 / 297
2281
譚大衛 基隆好馬長跑隊 男C組 21 km 02:56:31 / 7.1 77 / 77 294 / 297
2012年10月7日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)