編號. 姓名. 分組. 大會成績. 總名次.分組名次.晶片成績
3692 陳雅芬 女20-29歲 03:06:11 58 0 03:06:08
5112 簡英樹 男50-59歲 03:20:44 163 23 03:20:27
5109 黃丞谷 男20-29歲 03:24:26 200 19 03:24:20
5116 陳坤雄 男50-59歲 03:27:08 226 39 03:26:49
5309 徐良川 男50-59歲 03:32:46 303 62 03:32:31
3170 藍慶豪 男20-29歲 03:32:52 306 26 03:32:45
5122 宋成玉 男40-49歲 03:37:04 356 105 03:35:12
3165 陳萬軍 男60-69歲 03:39:02 392 4 03:38:58
5104 林政雄 男50-59歲 03:40:10 418 88 03:39:45
5105 萬水平 男40-49歲 03:46:30 531 165 03:46:09
5127 應成勇 男40-49歲 03:47:22 550 170 03:47:15
5102 呂欣茹 女30-39歲 03:47:34 557 10 03:47:19
5108 王俊傑 男40-49歲 03:48:23 576 181 03:48:04
5308 莊清祥 男40-49歲 03:52:31 688 224 03:52:25
3459 蔡志祥 男30-39歲 03:54:21 734 199 03:52:22
5126 阮國壽 男40-49歲 03:56:10 779 250 03:55:52
5117 湯忠龍 男30-39歲 03:56:36 790 214 03:56:27
3164 張朝坤 男60-69歲 03:57:32 817 12 03:56:56
5114 林哲仁 男40-49歲 03:57:56 835 268 03:56:42
5120 蕭政彥 男30-39歲 03:58:27 858 226 03:58:09
5119 楊緒穆 男40-49歲 04:00:01 913 303 03:57:25
3191 黃家偉 男50-59歲 04:08:11 1126 268 03:59:53
5111 古冬香 女50-59歲 04:09:08 1149 8 04:07:56
5113 沈燈賢 男40-49歲 04:11:54 1238 417 04:07:14
5115 簡添盛 男50-59歲 04:12:24 1252 298 04:07:43
5310 杜弘基 男20-29歲 04:24:17 1601 132 04:21:42
3168 謝秉仁 男30-39歲 04:24:48 1619 382 04:24:27
3167 劉洪龍 男40-49歲 04:30:53 1832 636 04:29:48
5106 楊文斌 男50-59歲 04:31:49 1866 442 04:29:10
5125 馬鳳翔 男50-59歲 04:31:50 1867 443 04:29:10
5103 呂胡秀卿 女40-49歲 04:34:45 1980 43 04:33:34
3171 周明仁 男40-49歲 04:38:52 2157 739 04:34:34
2029 黃驛閔 男20-29歲 04:38:54 2158 192 04:30:44
5118 王燕明 男40-49歲 04:39:35 2191 749 04:27:20
5128 徐雲輝 男40-49歲 04:40:05 2205 754 04:39:29
6027 吳仁和 男50-59歲 04:41:08 2251 533 04:40:06
5110 駱明德 男40-49歲 04:46:55 2462 833 04:44:21
5122 周溫敏男50-59歲 04:47:35 2488 580 04:44:55
3166 駱文章 男40-49歲 04:48:37 2525 854 04:42:32
5121 任全鈞 男40-49歲 04:50:25 2591 874 04:46:31
4174 李春明 男50-59歲 04:51:21 2630 608 04:48:27
3169 鄭恩仲 男30-39歲 04:52:38 2676 627 04:51:49
3172 李志宏 男40-49歲 05:09:45 3356 1088 05:05:26
5123 張明賢 男40-49歲 05:30:57 4152 1278 05:30:22
沒有留言:
張貼留言