2011年12月21日 星期三

好馬2011富邦馬拉松9K路跑成績

編號        姓名     分組          大會時間 總名次 分組名次 晶片時間
45507 楊宏舜 男19歲-     00:32:23     21       3          00:32:20
40909 吳子言 男19歲-     00:32:54     25       5          00:32:51
36162 陳宇璿 女19歲-     00:33:38     36       0          00:33:35
45405 胡明元 男50-59歲 00:37:10   106       7          00:36:55
31785 林于馨 女19歲-     00:43:45   246     19          00:43:32

2011年好馬富邦馬拉松戰報

42K馬拉松
陳雅芬 女20-29歲 女子組第八名
黃丞谷 男20-29歲 分組第十九名
陳萬軍 男60-69歲 分組第四名
呂欣茹 女30-39歲 分組第十名
21K半程馬拉松
陳信良 男19歲-     分組第八名
蔡杰彣 男19歲-     分組第十二名
陳聖威 男20-29歲 分組第七名
蘇榮通 男50-59歲 分組第十三名
于連生 男60-69歲 分組第十八名
吳家魁 男70歲+    分組第九名
蔡嘉玲 女30-39歲 分組第十六名
程幻幻 女60歲+    分組第一名
9K路跑
陳宇璿 女19歲-     女子組第一名
楊宏舜 男19歲-     分組第三名
吳子言 男19歲-     分組第五名
胡明元 男50-59歲 分組第七名
林于馨 女19歲-     分組第十九名

好馬2011富邦[半程]馬拉松成績

編號     姓名       分組            大會時間 總名次 分組名次 晶片時間
18466 陳聖威 男20-29歲   01:15:54   14       7             01:15:49
18464 陳信良 男19歲-        01:18:12   22       8             01:18:08
18463 蔡杰彣 男19歲-        01:21:29   35       12           01:20:58
18465 蘇榮通 男50-59歲   01:31:42   150     13           01:31:24
18468 簡金全 男50-59歲   01:38:35   279     31           01:38:16
18462 王靜麒 男30-39歲   01:42:19   388     106         01:39:43
18469 徐慶國 50-59   01:50:14   740       78         01:49:41
18844 蔡嘉玲 女30-39歲   01:53:43   969     16           01:53:31
25333 于連生 男60-69歲   01:55:05   1076   18           01:53:54
25337 曹長榮 男50-59歲   01:58:02   1322   167         01:55:11
25326 王雅蘭 女30-39歲   01:59:31   1463   25           01:56:58
18455 程幻幻 女60歲+      02:00:02   1519   1             01:59:57
25327 朱祐瑩 女20-29歲   02:00:48   1594   35           01:59:58
25330 趙璟翌 男20-29歲   02:01:27   1659   324         01:53:54
25336 邱國進 男40-49歲   02:09:46   2698   619         02:04:58
18458 吳家魁 男70歲+      02:09:55   2714   9             02:05:08
18470 李火順 男50-59歲   02:10:34   2828   326         02:05:53
18472 鄭賜祥 男50-59歲   02:11:42   2997   344         02:11:28
18456 王賜義 男60-69歲   02:11:55   3038   58           02:09:08
18460 陳其鵬 男40-49歲   02:14:20   3392   764         02:09:31
25335 余志韋 男30-39歲   02:17:12   3912   1255       02:12:20
25328 楊錦惠 女40-49歲   02:34:14   7186   132         02:28:14
25334 蔡三麟 男50-59歲   02:34:28   7230   719         02:29:39
18459 鄭嘯冬 男40-49歲   02:40:15   8276   1636       02:28:32
18467 楊敏華 女50-59歲   02:43:23   8805   55           02:39:44
18473 簡宗德 男40-49歲   02:47:13   9531   1807       02:37:06
18457 蘇懷澄 男60-69歲   03:06:24   12224 179         02:55:25

好馬2011年富邦[全程]馬拉松成績報告

編號. 姓名.   分組.         大會成績. 總名次.分組名次.晶片成績
3692 陳雅芬 女20-29歲 03:06:11    58    0         03:06:08
5112 簡英樹 男50-59歲 03:20:44   163  23        03:20:27
5109 黃丞谷 男20-29歲 03:24:26   200  19        03:24:20
5116 陳坤雄 男50-59歲 03:27:08   226  39        03:26:49
5309 徐良川 男50-59歲 03:32:46   303  62        03:32:31
3170 藍慶豪 男20-29歲 03:32:52   306  26        03:32:45
5122 宋成玉 男40-49歲 03:37:04   356  105      03:35:12
3165 陳萬軍 男60-69歲 03:39:02   392  4          03:38:58
5104 林政雄 男50-59歲 03:40:10   418  88        03:39:45
5105 萬水平 男40-49歲 03:46:30   531  165      03:46:09
5127 應成勇 男40-49歲 03:47:22   550  170      03:47:15
5102 呂欣茹 女30-39歲 03:47:34   557  10        03:47:19
5108 王俊傑 男40-49歲 03:48:23   576  181      03:48:04
5308 莊清祥 男40-49歲 03:52:31   688  224      03:52:25
3459 蔡志祥 男30-39歲 03:54:21   734  199      03:52:22
5126 阮國壽 男40-49歲 03:56:10   779  250      03:55:52
5117 湯忠龍 男30-39歲 03:56:36   790  214      03:56:27
3164 張朝坤 男60-69歲 03:57:32   817  12        03:56:56
5114 林哲仁 男40-49歲 03:57:56   835  268      03:56:42
5120 蕭政彥 男30-39歲 03:58:27   858  226      03:58:09
5119 楊緒穆 男40-49歲 04:00:01   913  303      03:57:25
3191 黃家偉 男50-59歲 04:08:11   1126 268     03:59:53
5111 古冬香 女50-59歲 04:09:08   1149  8        04:07:56
5113 沈燈賢 男40-49歲 04:11:54   1238 417     04:07:14
5115 簡添盛 男50-59歲 04:12:24   1252 298     04:07:43
5310 杜弘基 男20-29歲 04:24:17   1601 132     04:21:42
3168 謝秉仁 男30-39歲 04:24:48   1619 382     04:24:27
3167 劉洪龍 男40-49歲 04:30:53   1832 636     04:29:48
5106 楊文斌 男50-59歲 04:31:49   1866 442     04:29:10
5125 馬鳳翔 男50-59歲 04:31:50   1867 443     04:29:10
5103 呂胡秀卿 女40-49歲 04:34:45 1980 43     04:33:34
3171 周明仁 男40-49歲 04:38:52   2157 739     04:34:34
2029 黃驛閔 男20-29歲 04:38:54   2158 192     04:30:44
5118 王燕明 男40-49歲 04:39:35   2191 749     04:27:20
5128 徐雲輝 男40-49歲 04:40:05   2205 754     04:39:29
6027 吳仁和 男50-59歲 04:41:08   2251 533     04:40:06
5110 駱明德 男40-49歲 04:46:55   2462 833     04:44:21
5122 周溫敏男50-59歲 04:47:35   2488 580     04:44:55
3166 駱文章 男40-49歲 04:48:37   2525 854     04:42:32
5121 任全鈞 男40-49歲 04:50:25   2591 874     04:46:31
4174 李春明 男50-59歲 04:51:21   2630 608     04:48:27
3169 鄭恩仲 男30-39歲 04:52:38   2676 627     04:51:49
3172 李志宏 男40-49歲 05:09:45   3356 1088   05:05:26
5123 張明賢 男40-49歲 05:30:57   4152 1278   05:30:22

2011年12月13日 星期二

好馬曾文水庫馬拉松戰報!!!

賀 好馬長跑 陳雅芬, 第 28 屆 Mizuno 曾文水庫馬拉松賽 42 K 女子組總冠軍, 並破大會記錄.

賀 好馬長跑 陳宇璿, 第 28 屆 Mizuno 曾文水庫馬拉松賽 12 K 女子組總冠軍, 並破大會記錄.

2011年12月7日 星期三

2012 櫻花馬拉松有要領業績獎的人員請注意:

基於主辦單位規定:
2012年馬拉松普查頒獎預定於2012櫻花馬拉松舉行。截止日期為2011年12月28日,
請有資格跑者儘快將成績登錄,並將證書送審,有關普查相關問題,請見下表2.馬拉松普查問答集,謝謝!
目前好馬長跑預定受獎人員:
駱文章(30馬獎), 宋成玉(30馬獎), 吳仁和(30馬獎), 王俊傑(10馬獎), 蕭政彥(10馬獎), 陳坤雄(10馬獎), 林哲仁(10馬獎), 黃丞谷(10馬獎), 王燕明(10馬獎), 阮國壽(10馬獎)
蘇會長規定, 請好馬上述人員, 於12/16 日前, 將相關證書影印, 放於好馬總部桌上第一文件櫃抽屜(外面會貼紙註明)以利蘇會長統一作業.

2011年12月4日 星期日

屏東大華單車國道馬拉松戰報!!!


恭賀!!!


林佩宜以3小時17分破大會全馬紀錄榮獲女子組總成績第一名!!
將軍分組第二
程老師(半馬)分組第一